Das Modell |
|||||||||
B88 – 1½" |
|||||||||
Die Tabelle mit Gebrauchseigenschaften |
|||||||||
Der Durchmesser der Zerstäuberdüse im mm | Der Druck in den Atmosphären | Der Strahl des Laufes des Wassers in den Metern | Der Wasserverbrauch in cbm auf die Stunde [cbm / h] | Dreieckige Strecken zwischen den Regnern | Viereckige Strecken zwischen den Regnern | ||||
Der Abstand zwischen den Regnern in Reih und Glied in den Metern | Das bewässerte Gelände in m2 | Die Niederschlagsmenge des Wassers im mm auf die Stunde | Der Abstand zwischen den Regnern in Reih und Glied in den Metern | Das bewässerte Gelände in m2 | Die Niederschlagsmenge des Wassers im mm auf die Stunde | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
8 | 1,5 | 15 | 2,95 | 22 | 572 | 5,1 | 26 | 441 | 6,6 |
2 | 17 | 3,35 | 25 | 725 | 4,6 | 29 | 576 | 5,8 | |
3 | 19,5 | 4,10 | 29 | 957 | 4,2 | 33 | 729 | 5,6 | |
4 | 22 | 4,71 | 39 | 1 257 | 3,7 | 38 | 961 | 4,9 | |
10 | 2 | 18,5 | 5,32 | 27 | 864 | 6,1 | 32 | 676 | 7,8 |
2,5 | 20 | 5,94 | 30 | 1 020 | 5,8 | 34 | 784 | 7,5 | |
3 | 21,5 | 6,51 | 32 | 1 084 | 5,4 | 37 | 900 | 7,2 | |
3,5 | 23 | 7,05 | 34 | 1 326 | 5,3 | 39 | 1 024 | 6,8 | |
12 | 2 | 20 | 7,70 | 30 | 1 020 | 7,5 | 34 | 784 | 9,8 |
2,5 | 21,5 | 8,60 | 32 | 1 184 | 7,2 | 37 | 900 | 9,5 | |
3 | 23 | 9,43 | 34 | 1 326 | 7,1 | 39 | 1 024 | 9,2 | |
3,5 | 24,5 | 10,2 | 36 | 1 512 | 6,7 | 42 | 1 156 | 8,8 | |
14 | 2,5 | 23 | 11,6 | 34 | 1 326 | 8,7 | 39 | 1 024 | 11,3 |
3 | 24,5 | 12,8 | 36 | 1 512 | 8,4 | 42 | 1 156 | 11 | |
3,5 | 26 | 13,8 | 39 | 1 716 | 8 | 44 | 1 296 | 10,6 | |
4 | 27,5 | 14,8 | 41 | 1 927 | 7,6 | 47 | 1 444 | 10,2 | |
16 | 3 | 26 | 16,7 | 39 | 1 716 | 9,7 | 44 | 1 296 | 12,9 |
3,5 | 27,5 | 18,1 | 41 | 1 927 | 9,3 | 47 | 1 444 | 12,5 | |
4 | 29,5 | 19,3 | 44 | 2 244 | 8,6 | 51 | 1 681 | 11,4 | |
4,5 | 32 | 20,5 | 48 | 2 640 | 7,7 | 55 | 2 025 | 10,1 |
Medium – range Sprinkler of fuul or part – circle operation.
Das befestigte Spritzgerät erlaubt auf die Regelung von dem starken Fließ
zum schwachen Zerstäuben.
Das Wasser liefern die Plastikausflüge von dem Durchmesser 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm and 16 mm.
Andere Anwendungen lassen die große Diversität der Abstände und der
Regenmengen,so erfüllt es also Bedarf anspruchsvoller Böden und der Bauten.
Der hohe Qualität der Stoffe versichert die lange Lebensdauer und die
störungsfreie Funktionierung.