Das Modell

B82 – 1"   Specjal

Die Tabelle mit Gebrauchseigenschaften

Der Durchmesser der Zerstäuberdüse im mm Der Druck in den Atmosphären Der Strahl des Laufes des Wassers in den Metern Der Wasserverbrauch in cbm auf die Stunde [cbm / h] Dreieckige Strecken zwischen den Regnern Viereckige Strecken zwischen den Regnern
Der Abstand zwischen den Regnern in Reih und Glied in den Metern Das bewässerte Gelände in m2 Die Niederschlagsmenge des Wassers im mm auf die Stunde Der Abstand zwischen den Regnern in Reih und Glied in den Metern Das bewässerte Gelände in m2 Die Niederschlagsmenge des Wassers im mm auf die Stunde
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 1,5 15 1,80 21 530 2,7 25 420 3,5
2 15,5 2,01 22 580 2,8 26 460 3,6
3 16 3,35 24 660 3,0 27 500 4,2
4 17 2,69 25 750 3,2 29 600 4,0
7 1,5 15 2,24 22 572 3,9 21 442 5,0
2 16 2,60 24 650 4,0 22 485 5,2
3 17 3,15 25 725 4,4 24 575 5,3
4 18 3,68 27 840 4,4 25 625 5,7
8 1,5 15,5 2,66 22,5 596 3,96 21,5 462 5,23
2 16 3,02 24,5 674 4,01 22,5 506 5,50
3 17 3,59 25,5 752 4,46 24,5 600 5,60
4 18 4,10 27,5 866 4,44 25,5 650 6,00
9 1,5 15,5 3,70 23 598 6,0 26 442 8,3
2 16,5 4,30 24 672 6,2 28 530 8,0
3 17,5 5,30 26 780 6,8 30 575 9,0
4 19 6,10 28 985 6,8 32 675 8,8
4,5 20 6,50 30     1,020 6,4 34 785 8,1

Das Modell B 82 – 1" Specjal

Der Regner regulierend, besprengend/beregnend nach den Kreisen (360 Grade)
Den Regner charakterisiert die hohe technische Leistungsfähigkeit und die ausgezeichnete Qualität der Materialien.